Sessions Conducted

Sessions Conducted

An experiment records what was measured about square packing. A session records what an agent did for a stretch of hours, and until recently it recorded that without recording what the stretch cost: phases and outcomes were in one file while harness measurements were elsewhere, and nothing joined them. session-close-report.yaml is that join, one validated entry per session, written by devtools.close_session --render from the session records and the rollups rather than from anybody’s recollection, and drift-checked in packing-validate --records. The tables below are its reader-facing view.

Two numbers here are easy to get wrong in the same direction, so both are stated. A session’s cost is not a share of a log, and the campaign’s cost is not a sum of sessions. Several sessions can run inside one harness log, each legitimately declaring the whole of it; charging it to each of them read as 117.9 hours for a campaign that had spent 43.7, so every total is taken over distinct rollups and the shared log gets its own row rather than a footnote. And a receipt exists on disk whether or not a session claims it, so the ones nobody claims are counted rather than dropped — the gap between those two rows is coverage, not rounding. Claude’s branch-aware log totals and Codex’s declared task-tree intervals stay in separate tables: their units differ, and the same work can appear in both.

Rollups count turns tool calls errors one-off code wall
claimed by a session 297 76,355 42,099 885 6,096 646.8 h
claimed by none 110 29,699 17,119 577 1,893 123.05 h
measured 407 106,054 59,218 1,462 7,989 769.85 h
Session Phases Rollups Turns Tool calls Errors Wall
session-045 23 16 1,248 765 11 4.03 h
session-046 1 0 0 0 0 0 h
session-047 6 14 1,230 841 18 2.56 h
session-048 3 0 0 0 0 0 h
session-049 5 4 615 364 4 1.22 h
session-050 3 0 0 0 0 0 h
session-051 2 1 38 28 0 0.05 h
session-052 1 0 0 0 0 0 h
session-053 2 1 25 15 0 0.16 h
session-054 2 2 88 64 0 0.13 h
session-055 1 1 93 56 0 0.16 h
session-056 2 0 0 0 0 0 h
session-057 1 0 0 0 0 0 h
session-058 1 0 0 0 0 0 h
session-059 1 0 0 0 0 0 h
session-060 3 0 0 0 0 0 h
session-061 2 0 0 0 0 0 h
session-076 5 6 355 212 1 0.5 h
session-077 3 3 148 97 0 0.22 h
session-079 3 1 78 46 0 0.23 h
session-080 4 1 115 77 1 0.28 h
session-081 4 1 87 49 0 0.24 h
session-083 3 34 5,397 3,090 43 15.16 h
session-084 3 1 329 166 0 2.74 h
session-085 4 23 3,244 1,801 45 22.09 h
session-086 2 0 0 0 0 0 h
session-087 2 0 0 0 0 0 h
session-100 1 1 342 113 6 1.78 h
session-101 2 1 273 137 7 1.64 h
session-102 2 1 310 106 2 1.52 h
session-103 1 1 164 63 0 0.94 h
session-104 3 1 238 83 1 1.38 h
session-107 2 1 202 82 0 0.58 h
session-108 1 1 128 52 0 0.57 h
session-109 1 1 156 67 0 0.53 h
session-125 4 1 1,721 695 16 17.59 h
session-127 2 5 434 269 5 0.54 h
session-143 2 8 772 463 11 2.43 h
session-144 1 6 675 392 9 4.03 h
session-145 1 4 649 391 6 1.54 h
session-146 1 3 283 174 4 0.62 h
session-147 1 0 0 0 0 0 h
session-148 1 9 524 296 11 2.35 h
session-149 3 1 370 185 2 18.66 h
session-150 4 15 3,783 2,015 37 17.66 h
session-151 4 12 2,714 1,602 27 8.51 h
session-156 5 16 2,013 1,168 20 11.43 h
session-157 2 0 0 0 0 0 h
session-158 1 5 646 379 3 1.89 h
session-159 2 6 844 484 10 2.34 h
session-160 3 28 5,648 3,354 161 42.62 h
session-161 2 10 2,617 1,468 27 11.09 h
session-166 2 4 515 342 8 5.02 h
session-167 2 18 1,975 1,067 17 12.68 h
session-168 9 15 3,978 2,229 20 13.73 h
session-169 2 5 2,749 1,627 56 14.91 h
shared by 56 sessions — 9 28,542 15,125 296 398.45 h
Codex interval receipt declaring sessions model responses agent time active union wall window live lower bound
codex-session-170.yaml session-170 85 0.76 h 0.67 h 0.67 h yes
codex-session-171.yaml session-171 204 1.85 h 0.98 h 0.98 h yes
codex-session-172.yaml session-172 52 0.56 h 0.28 h 0.28 h yes
codex-session-173.yaml session-173 46 0.52 h 0.26 h 0.26 h yes
codex-session-174.yaml session-174 58 0.72 h 0.36 h 0.36 h yes
codex-session-175.yaml session-175 92 0.89 h 0.45 h 0.45 h yes
codex-session-176.yaml session-176 91 0.65 h 0.32 h 0.32 h yes
codex-session-177.yaml session-177 66 0.72 h 0.36 h 0.36 h yes
codex-session-178.yaml session-178 73 0.7 h 0.35 h 0.35 h yes
codex-session-179.yaml session-179 81 0.7 h 0.35 h 0.35 h yes
codex-session-180.yaml session-180 195 1.52 h 0.99 h 0.99 h yes
codex-task-tree-session-062.yaml session-062 607 2.84 h 1.46 h 1.46 h yes
codex-task-tree-session-063.yaml session-063 441 2.08 h 0.85 h 0.85 h yes
codex-task-tree-session-064.yaml session-064 3,444 17.57 h 9.0 h 9.0 h yes
codex-task-tree-session-065.yaml session-064, session-065 286 1.74 h 1.74 h 1.99 h no
codex-task-tree-session-066.yaml session-064, session-066 106 0.64 h 0.64 h 1.11 h no
codex-task-tree-session-067.yaml session-064, session-067 28 0.14 h 0.14 h 0.32 h no
codex-task-tree-session-068.yaml session-064, session-068 308 1.9 h 1.9 h 2.67 h no
codex-task-tree-session-069.yaml session-064, session-069 190 0.8 h 0.8 h 1.57 h no
codex-task-tree-session-070-review.yaml session-064, session-070 23 0.12 h 0.12 h 0.42 h no
codex-task-tree-session-070.yaml session-064, session-070 114 0.52 h 0.52 h 2.67 h no
codex-task-tree-session-071.yaml session-071 68 0.25 h 0.25 h 0.25 h yes
codex-task-tree-session-072.yaml session-072 1,467 8.64 h 3.65 h 3.65 h yes
codex-task-tree-session-073.yaml session-072, session-073 279 1.81 h 1.81 h 1.81 h yes
codex-task-tree-session-074.yaml session-072, session-074 272 1.58 h 1.58 h 1.9 h yes
codex-task-tree-session-075.yaml session-072, session-075 212 1.41 h 1.41 h 1.75 h no
codex-task-tree-session-078.yaml session-078, session-082 2,401 13.41 h 9.45 h 10.0 h yes
codex-task-tree-session-088.yaml session-088 661 3.21 h 1.43 h 1.43 h yes
codex-task-tree-session-089.yaml session-089 1,185 10.21 h 3.13 h 3.13 h yes
codex-task-tree-session-090.yaml session-090 1,341 9.8 h 3.94 h 3.95 h yes
codex-task-tree-session-091.yaml session-091 553 5.05 h 1.93 h 1.93 h yes
codex-task-tree-session-092.yaml session-092 1,723 19.06 h 7.77 h 9.72 h yes
codex-task-tree-session-093.yaml session-093 673 6.07 h 1.99 h 1.99 h yes
codex-task-tree-session-094.yaml session-094 562 4.53 h 1.82 h 1.82 h yes
codex-task-tree-session-095.yaml session-095 476 4.08 h 1.69 h 1.69 h yes
codex-task-tree-session-096.yaml session-096 520 3.79 h 1.4 h 1.4 h yes
codex-task-tree-session-097.yaml session-097 973 7.51 h 3.69 h 4.3 h yes
codex-task-tree-session-098.yaml session-098 590 4.33 h 3.1 h 3.15 h yes
codex-task-tree-session-105.yaml session-105 667 3.77 h 1.92 h 1.92 h yes
codex-task-tree-session-106.yaml session-106 1,467 14.71 h 8.0 h 8.0 h yes
codex-task-tree-session-110.yaml session-110 1,169 7.88 h 2.96 h 2.96 h yes
codex-task-tree-session-111.yaml session-111 2,798 20.24 h 6.22 h 6.23 h yes
codex-task-tree-session-112.yaml session-112 843 7.52 h 3.78 h 3.91 h yes
codex-task-tree-session-113.yaml session-113 973 6.99 h 1.97 h 1.97 h yes
codex-task-tree-session-114.yaml session-114 330 2.25 h 0.81 h 0.81 h yes
codex-task-tree-session-115.yaml session-115 213 19.6 h 6.7 h 6.7 h yes
codex-task-tree-session-116.yaml session-116 304 8.45 h 0.82 h 0.82 h yes
codex-task-tree-session-117.yaml session-117 371 2.16 h 0.75 h 0.75 h yes
codex-task-tree-session-118.yaml session-118 59 0.38 h 0.16 h 0.16 h yes
codex-task-tree-session-119.yaml session-119 86 0.51 h 0.25 h 0.25 h yes
codex-task-tree-session-120.yaml session-120 96 0.68 h 0.2 h 0.2 h yes
codex-task-tree-session-121-compatibility-target.yaml session-121 115 0.52 h 0.21 h 0.21 h yes
codex-task-tree-session-121-six-dot.yaml session-121 180 1.1 h 0.39 h 0.39 h yes
codex-task-tree-session-121-source.yaml session-121 152 1.31 h 0.45 h 0.45 h yes
codex-task-tree-session-121-two-core.yaml session-121 157 1.19 h 0.41 h 0.41 h yes
codex-task-tree-session-122-checkpoint.yaml session-122 179 1.26 h 0.44 h 0.44 h yes
codex-task-tree-session-122-direct-target.yaml session-122 88 0.46 h 0.15 h 0.15 h yes
codex-task-tree-session-122-source.yaml session-122 101 0.89 h 0.29 h 0.29 h yes
codex-task-tree-session-123.yaml session-123 87 18.56 h 6.18 h 6.18 h yes
codex-task-tree-session-124-publication.yaml session-124 154 6.97 h 0.41 h 0.41 h yes
codex-task-tree-session-126.yaml session-126 576 4.31 h 2.39 h 2.39 h yes
codex-task-tree-session-131.yaml session-131 313 1.24 h 0.75 h 0.75 h yes
codex-task-tree-session-132.yaml session-132 274 1.03 h 0.72 h 0.72 h yes
codex-task-tree-session-133.yaml session-133 101 0.37 h 0.2 h 13.6 h yes
codex-task-tree-session-134.yaml session-134 497 4.88 h 1.21 h 1.21 h yes
codex-task-tree-session-135.yaml session-135 437 1.53 h 0.48 h 0.48 h yes
codex-task-tree-session-152.yaml session-152 2,141 12.27 h 4.31 h 4.31 h yes
codex-task-tree-session-153-native-closeout.yaml session-153 191 1.04 h 1.0 h 2.91 h yes
codex-task-tree-session-153-native-draft.yaml session-153 103 0.55 h 0.53 h 0.53 h yes
codex-task-tree-session-153-native-finalization.yaml session-153 150 0.87 h 0.84 h 0.84 h yes
codex-task-tree-session-154-takeover.yaml session-154 72 0.49 h 0.49 h 0.49 h yes
codex-task-tree-session-154.yaml session-154 358 3.03 h 2.95 h 3.63 h yes
codex-task-tree-session-155-creative.yaml session-155 188 1.52 h 1.49 h 1.72 h no
codex-task-tree-session-155-integration.yaml session-155 634 3.31 h 3.2 h 3.2 h yes
codex-task-tree-session184-through-20261007T165726Z.yaml session-184 6,609 39.2 h 9.81 h 9.81 h yes
codex-task-tree-session185-final-checkpoint.yaml session-185 2,405 14.34 h 3.78 h 3.78 h yes
codex-task-tree-session186-final-checkpoint.yaml session-186 4,425 21.42 h 5.83 h 5.83 h yes
session-142-stack-correctness.yaml session-142 1,186 5.01 h 2.29 h 2.3 h yes
session-162-codex-task-tree.yaml session-162 434 1.57 h 0.64 h 0.64 h yes
session-163-codex-task-tree.yaml session-163 763 4.27 h 2.53 h 2.63 h yes
session-164-codex-task-tree.yaml session-164 2,423 7.51 h 2.73 h 2.74 h yes
session-165-codex-task-tree.yaml session-165 2,730 13.15 h 3.96 h 3.96 h yes
codex-task-tree-pr137-publication-tail.yaml unattributed 610 4.39 h 1.77 h 1.82 h yes
codex-task-tree-pr142-publication-tail.yaml unattributed 136 0.87 h 0.41 h 0.58 h yes
codex-task-tree-pr410-preparation-checkpoint.yaml unattributed 459 2.3 h 0.63 h 0.63 h yes
codex-task-tree-session184-through-100444.yaml unattributed 2,176 11.95 h 2.94 h 2.94 h yes
codex-task-tree-session184-through-121500.yaml unattributed 3,620 20.64 h 5.11 h 5.11 h yes
codex-task-tree-session184-through-20261007T141342Z.yaml unattributed 4,891 28.9 h 7.09 h 7.09 h yes
codex-task-tree-session185-checkpoint.yaml unattributed 1,321 9.23 h 2.44 h 2.45 h yes
codex-task-tree-session186-checkpoint0148.yaml unattributed 1,344 6.2 h 1.63 h 1.63 h yes
codex-task-tree-session186-checkpoint0535.yaml unattributed 4,128 20.28 h 5.41 h 5.41 h yes
Coverage sessions
measured 129
unmeasured 56
total 185

Unmeasured sessions include live work awaiting a retained receipt and older closed sessions whose harness logs were not retained. Missing measurements are not zero cost. The Claude rollups no session claims are the delegated half of the same period: sub-agent logs that survived while the session records that would have claimed them predate the field. Claude backfill needs only a retained log; Codex interval refresh needs the root task id and the two declared cutoffs. The relevant generator writes the receipt, and the entry fills in on the next close_session --render.